型钢_高频焊接H型钢来图加工定制产品视频展示,生动直观,助您了解产品优势,为购买决策增添信心。
以下是:型钢_高频焊接H型钢来图加工定制的图文介绍

南岸槽钢
金杰金属制造有限公司


南岸槽钢的详细介绍
工厂直销价格实惠

金杰金属制造有限公司经销批发的 重庆南岸槽钢等畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司秉承“务实、客户为本”的企业精神,“诚信经营、共同发展”的经营理念,科学管理为先导,完善服务为重点,以合理的价格,良好的信誉,建立了庞大稳固的客户群,赢得广大客户的支持和信赖,在业界树立起良好的信誉和口碑。



角钢理论重量表
型号 | 尺寸(mm) | 长度(m) | 理论重量(kg/m) | |
边宽 | 边厚 | |||
2 | 20 | 3 4 | 3-9 | 0.889 1.145 |
2.5 | 25 | 3 4 | 3-9 | 1.124 1.459 |
3 | 30 30 | 3 4 | 3-9 | 1.373 1.786 |
3.6 | 36 | 3 4 5 | 3-9 | 1.656 2.163 2.654 |
4 | 40 | 3 4 5 | 3-9 | 1.852 2.422 2.976 |
4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.088 2.736 3.369 3.985 |
5 | 50 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.332 3.059 3.770 4.465 |
5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 4-12 | 2.624 3.446 4.251 6.568 |
6.3 | 63 | 4 5 6 8 10 | 4-12 | 3.907 4.822 5.721 7.469 9.151 |
7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 4-12 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 |
7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 |
8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 |
9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 4-19 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 |
10 | 100 | 6 7 8 10 12 14 16 | | 9.366 10.830 12.276 15.120 17.898 20.611 23.257 |
11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 4-19 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 |
12.5 | 125 | 10 12 14 | 4-19 | 19.133 22.696 26.193 |
14 | 140 | 10 12 14 16 | 4-19 | 21.488 25.522 29.490 33.393 |
16 | 160 | 10 12 14 16 | 6-19 | 24.729 29.391 33.987 38.518 |
18 | 180 | 12 14 16 18 | 6-19 | 33.159 38.383 43.542 48.634 |
20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 6-19 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 |
型钢 热轧等边角钢尺寸及重量 计算公式:W(kg/m)=0.00785*边厚*(2边宽-边厚)





金杰金属制造有限公司
金杰金属制造有限公司是一家集科研、生产及销售为一体的综合性企业。专业从事各类 重庆南岸槽钢研发与生产。公司生产设备先进,技术力量雄厚,检测设备齐全。产品销往全国各地并己远销俄罗斯,泰国,越南,伊朗等十几个和地区。受到用户的一致好评。公司本着“以人为本,质量为先,市场在变,诚信不变”的经营理念,以“诚信、合作、发展、创新”为宗旨,走科学创新的道路,不断推出更优的产品,以适应高速发展的建筑行业的需求。
